Jauni produkti

     VIRZUĻSTIEŅI PARASTI IR PIEEJAMI NOLIKTAVĀ 1 METRA GARUMĀ. CITI GARUMI IR PIEEJAMI PĒC PIEPRASĪJUMA
    KODS Ø (mm) (Kg/m)   KODS Ø (mm) (Kg/m)   KODS Ø (mm) (Kg/m)
    14700 6 0,22 14713 36 7,99 14728 85 44,54
    14701 8 0,39 14714 38 8,90 14729 90 49,94
    13339 10 0,62 11510 40 9,86 14730 95 55,64
    14702 11 0,75 14715 42 10,88 14731 100 61,65
    14703 12 0,89 11511 45 12,48 14732 105 67,97
    14704 14 1,21 14716 46 13,05 14733 110 74,60
    14705 15 1,39 14717 48 14,20 14734 115 81,54
    13004 16 1,58 11512 50 15,41 14735 120 88,78
    14706 17 1,78 14718 52 16,67 14736 125 96,33
    14707 18 2,00 14719 55 18,65 14737 130 104,19
    14708 19 2,23 14720 56 19,33 14738 140 120,84
    11506 20 2,47 13005 60 22,19 14739 145 129,62
    14709 22 2,98 14721 63 24,47 14740 150 138,72
    14710 24 3,55 14722 65 26,05 14741 160 157,83
    11507 25 3,85 14723 68 28,51 14742 170 178,18
    14711 28 4,83 14724 70 30,21 14743 180 199,75
    11508 30 5,55 14725 75 34,68 14744 190 222,56
    14712 32 6,31 14726 77 36,55 14745 200 246,61
    11509 35 7,55 14727 80 39,46      
    VIRZUĻSTIEŅI PARASTI IR PIEEJAMI NOLIKTAVĀ 1 METRA GARUMĀ. CITI GARUMI TIEK PIEGĀDĀTI PĒC PASŪTĪJUMA.
    Kods Ø (mm) (Kg/m)   Kods Ø (mm) (Kg/m)
    14700 6 0,22   14719 55 18,65
    14701 8 0,39   14720 56 19,33
    13339 10 0,62   13005 60 22,19
    14702 11 0,75   14721 63 24,47
    14703 12 0,89   14722 65 26,05
    14704 14 1,21   14723 68 28,51
    14705 15 1,39   14724 70 30,21
    13004 16 1,58   14725 75 34,68
    14706 17 1,78   14726 77 36,55
    14707 18 2,00   14727 80 39,46
    14708 19 2,23   14728 85 44,54
    11506 20 2,47   14729 90 49,94
    14709 22 2,98   14730 95 55,64
    14710 24 3,55   14731 100 61,65
    11507 25 3,85   14732 105 67,97
    14711 28 4,83   14733 110 74,60
    11508 30 5,55   14734 115 81,54
    14712 32 6,31   14735 120 88,78
    11509 35 7,55   14736 125 96,33
    14713 36 7,99   14737 130 104,19
    14714 38 8,90   14738 140 120,84
    11510 40 9,86   14739 145 129,62
    14715 42 10,88   14740 150 138,72
    11511 45 12,48   14741 160 157,83
    14716 46 13,05   14742 170 178,18
    14717 48 14,20   14743 180 199,75
    Kārtot pēc:cenacena  nosaukumsnosaukums

    VIRZUĻSTIEŅI CILINDRIEM

    Kārtot pēc:cenacena  nosaukumsnosaukums

    +386 (0) 41 892 655   info@rositeh.si

     

    ROSI Teh d.o.o. Viss lauksaimniecības un industriālajai hidraulikai Poljčane, PVN numurs: SI 42791375,  IBAN: SI56 0443 0000 3103 435

     

    Sīkdatnes analītikai
    Tos izmanto, lai reģistrētu vietnes apmeklējumu analīzi un sniegtu mums datus, pamatojoties uz kuriem varam nodrošināt labāku lietotāja pieredzi.
    Sīkdatnes sociālajiem tīkliem
    Sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai kopīgotu vietnes saturu sociālajos tīklos.
    Sīkdatnes vietnes saziņai
    Sīkdatnes ļauj attēlot, sazināties un komunicēt, izmantojot vietnes saziņas spraudni.
    Sīkdatnes reklāmām
    Tie ir paredzēti mērķtiecīgai reklāmai, pamatojoties uz lietotāja iepriekšējām darbībām citās vietnēs.
    Kas ir sīkdatnes?
    Apmeklējot un izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un ierakstīšanai.Labi Uzziniet vairāk par sīkdatnēm