Νέα προϊόντα
ΧΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ H9 ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ 120/135 - 7,5mm (1000mm)
Κωδικός προϊόντος:
14799
OEM:
9990000179329
Συντελεστής φόρου
22 %
Τιμή χωρίς ΦΠΑ:
89,34 EUR
Τιμή με ΦΠΑ:
109,00 EUR
Ref:
0
Χονισμένος σωλήνας
Επιστροφή ή αντικατάσταση:
Οι σωλήνες κατασκευασμένοι κατόπιν παραγγελίας δεν επιστρέφονται ούτε αντικαθίστανται.
Μήκος:
1 - 6 μέτρα
Υλικό:
E355 DIN 2393 ISO H9
Προμηθευτής:
Ιταλία
- Οι σωλήνες με μπλε επισήμανση είναι συνήθως διαθέσιμοι σε απόθεμα σε μήκος 1 μέτρου. Όλα τα άλλα μήκη και διαστάσεις είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας μέσω email ή τηλεφώνου.
- Οι σωλήνες δεν κόβονται σε μήκη μικρότερα από 1000 mm.
- Ο χρόνος παράδοσης για σωλήνες που δεν είναι σε απόθεμα είναι συνήθως 2–4 εβδομάδες.
- Το μέγιστο διαθέσιμο μήκος είναι 6 μέτρα (είναι δυνατή μικρή απόκλιση στο τελικό μήκος).
| ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,183 | ||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. | ||||||||||
| ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |


Μηχανικές ιδιότητες
| Ποιότητα χάλυβα | Αντοχή σε εφελκυσμό Rm (N/mm2) | Επιμήκυνση A5 (%) | Ενέργεια κρούσης KV2 (J) | Σκληρότητα Brinell (N/mm2) | Πρότυπο |
| E355+SR | min. 580 | min. 10 | min. 27 J / -20°C | min. 175 | EN 10305-1 |
| E355+C | min. 640 | min. 4 | - | min. 185 | EN 10305-2 |
SR - Ανακουφισμένο από τάσεις - Το υλικό είναι ψυχρής έλξης και στη συνέχεια ανακουφισμένο από εσωτερικές τάσεις.
C - Ψυχρής έλξης - Το υλικό είναι μόνο ψυχρής έλξης χωρίς επιπλέον κατεργασία.
Διαστάσεις και ανοχές
| Εξωτερική διάμετρος (OD) | Ø30 - 135 mm / κατόπιν παραγγελίας |
| Εσωτερική διάμετρος (ID) | Ø20 - 120 mm |
| Εσωτερική ανοχή (ID) | ISO H9 |
| Εξωτερική ανοχή (OD) | σύμφωνα με EN 10305-2 |
| Τραχύτητα εσωτερικής επιφάνειας (ID) | Ra: max. 0.40 µm (χονισμένη επιφάνεια) |
| Ευθύτητα | max. 1 mm / 1000 mm |
Πίνακας διαστάσεων - ανοχή OD
| Διάμετρος (mm) | ISO M8 (µm) |
| 30 < Ø ≤ 50 | 0 / +39 |
| 50 < Ø ≤ 80 | 0 / +46 |
| 80 < Ø ≤ 120 | 0 / +54 |
| 120 < Ø ≤ 180 | 0 / +63 |
| 180 < Ø ≤ 250 | 0 / +72 |
| 250 < Ø ≤ 315 | 0 / +81 |






