Uued tooted
HÜDROSILINDER MONO 40/30-150
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastamine või vahetamine: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laienemisjõud (250 bar): | 1,77 tonni |
| Silindri laienemisjõud (180 bar): | 1,27 tonni |
| Tõstiku siseläbimõõt: | 40 mm |
| Tõstikutangide läbimõõt: | 30 mm |
| Hüdrosilindri tõukeulatus: | 150 mm |
| Kaal: | 3 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri tõukeulatus) | E |
| mm | |||
| 14412 | 40/30-100 | 100 | 200 → 300 |
| 14413 | 40/30-150 | 150 | 250 → 400 |
| 14414 | 40/30-200 | 200 | 300 → 500 |
| 14415 | 40/30-250 | 250 | 350 → 600 |
| 14416 | 40/30-300 | 300 | 400 → 700 |
| 14417 | 40/30-350 | 350 | 450 → 800 |
| 14418 | 40/30-400 | 400 | 500 → 900 |
| 14419 | 40/30-450 | 450 | 550 → 1000 |
| 14420 | 40/30-500 | 500 | 600 → 1050 |
| 14421 | 40/30-550 | 550 | 650 → 1200 |
| 14422 | 40/30-600 | 600 | 700 → 1300 |
| 14423 | 40/30-700 | 700 | 800 → 1500 |
| 14424 | 40/30-800 | 800 | 900 → 1700 |
| 14425 | 40/30-900 | 900 | 1000 → 1900 |
| 14426 | 40/30-1000 | 1000 | 1100 → 2100 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muudab hüdraulilise energia lineaarseks jõuks ja sellega kaasnevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seaduse alusel ja kasutavad rõhu poolt suletud vedelikus – õlis – tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumbatakse silindri ühele poolele, lükkab see kolvi, tekitades lineaarse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühesuunalised hüdrosilindrid on disainitud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või klambriks, kus raskusjõud või väline jõud taastab tõmmatiku algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasiveerimine välisjõu või raskusjõu abil
- Madal hoolduskulu ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate löögipikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühesuunalisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sh põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energeetikas, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





