Nye artikler
HYDRAULISK SYLINDER MONO 80/70-300
| TEKNISKE DATA | |
| Retur eller bytte: | 14 dager |
| Garanti: | 2 år |
| Maks. trykk: | 250 bar |
| Maks. fart: | 0,5 m/s |
| Sylinders ekspansjonskraft (250 bar): | 12,56 ton |
| Sylinders ekspansjonskraft (180 bar): | 9,04 ton |
| Stempel indre diameter: | 80 mm |
| Stempelstang diameter: | 70 mm |
| Slag på hydraulisk sylinder: | 300 mm |
| Vekt: | 21,5 kg |
DIMENSJONER

| Kode | HYDRAULISK SYLINDER MONO | D (sylinderslag) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hydrauliske Sylindere MONO
En hydraulisk sylinder omdanner hydraulisk energi til lineær kraft og resulterende bevegelse. De fungerer basert på Pascals lov og utnytter kraften som genereres av trykket fra en innesluttet væske – olje. Når hydraulikkvæske pumpes til den ene siden av sylinderen, skyver den stempelet og skaper lineær bevegelse.
Våre MONO hydrauliske sylindere representerer pålitelig kraft i én retning.
Envirkende hydrauliske sylindere er konstruert for å levere pålitelig og kontrollert kraft i én retning – ideelt for løfting, pressing, tipping eller klemming, hvor tyngdekraften eller en ekstern kraft returnerer stangen til sin opprinnelige posisjon.
Hovedfunksjoner:
- Enkel og robust konstruksjon
- Automatisk retrekk ved hjelp av ekstern kraft eller tyngdekraft
- Lave vedlikeholdskostnader og lang levetid
- Tilgjengelig i ulike slaglengder og stempel- eller stangdiametere
Envirkende hydrauliske sylindere brukes i en rekke bransjer, inkludert landbruk, maskinteknikk, bygg og anlegg, skipsbygging, energi, næringsmiddelindustri og bilindustri.




