Nuovi Prodotti
ASTA CROMATA PER CILINDRO IDRAULICO C45 - 20mm (1000mm)
Codice articolo:
11506
OEM:
9990000020850
Aliquota fiscale
22 %
Prezzo senza IVA:
12,30 EUR
Prezzo IVA inclusa:
15,00 EUR
Ref:
33
Stelo del pistone
Reso o sostituzione:
Per gli steli del pistone su ordinazione non è possibile effettuare reso o sostituzione.
Lunghezza:
1–6 metri
Materiale:
Cromo 25 micron ±5, 9/120 h ISO 10289
- Gli steli del pistone contrassegnati in blu sono generalmente disponibili a magazzino nella lunghezza di 1 metro. Tutte le altre lunghezze e dimensioni sono disponibili su ordinazione tramite e-mail o telefono.
- Gli steli del pistone non vengono tagliati a lunghezze inferiori a 1000 mm.
- Il tempo di consegna per gli steli del pistone non disponibili a magazzino è generalmente di 2–4 settimane.
- La lunghezza massima disponibile è di 6 metri (sono possibili piccole deviazioni nella lunghezza finale).
- È possibile fornire anche altri materiali dalla tabella sottostante su pre-ordine.
| GLI STELI DEL PISTONE CONTRASSEGNATI IN BLU SONO GENERALMENTE DISPONIBILI A MAGAZZINO NELLA LUNGHEZZA DI 1 METRO. GLI ALTRI SONO FORNITI SU ORDINAZIONE. | ||||||||||
| CODICE | Ø (mm) | (Kg/m) | CODICE | Ø (mm) | (Kg/m) | CODICE | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Legenda dei materiali e dei trattamenti
| Sigla | Materiale / Trattamento | Descrizione e proprietà |
|---|---|---|
| C45 | Acciaio al carbonio strutturale | Versione standard, buona lavorabilità e proprietà meccaniche |
| C45 I.H | C45 + indurito a induzione | Acciaio indurito superficialmente con maggiore resistenza all'usura |
| 20MnV6 | Acciaio microlegato | Alta resistenza, adatto per steli del pistone idraulici |
| 42CrMo4 Q+T | Acciaio legato bonificato | Acciaio temprato e rinvenuto con alta resistenza e tenacità |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Bonificato + indurito a induzione | Altissima capacità di carico, superficie dura ed eccellente resistenza all'usura |
| I.H | Induction Hardened | Superficie indurita a induzione (maggiore durezza superficiale) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Bonificato (temprato e rinvenuto) per maggiore resistenza |
Standard all'acquisto: C45, altri materiali su richiesta.
Proprietà meccaniche
| GRADO DELL'ACCIAIO | DIAMETRO Ø (mm) | RESISTENZA A TRAZIONE RM (N/mm2) | ALLUNGAMENTO A5 (%) | NORMA |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| TOLLERANZA DIAMETRO | ISO F7 / ALTRO SU RICHIESTA | |
| ROTONDITÀ | max. 1/2 DELLA TOLLERANZA DIAMETRO | |
| RUGOSITÀ SUPERFICIALE | RA: max. 0.20 µm | |
| SPESSORE CROMO | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| DUREZZA STRATO DI CROMO | min. 900 HV0.1 | |
| RETTILINEITÀ | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Dimensioni e tolleranze
| DIAMETRO (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Restituzione o cambio:
14 giorni
Peso del prodotto:
2.5 kg
Garanzia:
6 mesi
Lunghezza:
1 metro
Materiale:
cromo 25 micron ±5, 9/120 h ISO 10289
diametro:
20 mm




